1 | 2 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
物业购买价格:280.000,-€ | ||||||
每月计算 | ||||||
支出 (-) | 收入 (+) | |||||
摊销: | 466, -€ | 租金收入: | 800, -€ | |||
利率: | 363, -€ | 税收优惠: | 40, -€ | |||
管理: | 50, -€ | |||||
维护: | 15, -€ | |||||
834, -€ | 840, -€ |
XD-CAPITAL GMBH KENNEDYALLEE 111 60596 Frankfurt am Main Germany
Coppyright © 2022 IMMO INVEST. All Right Reserved.